2023年9月30日フィリピン沖で、台風14号コイヌが発生?!え?何?コイヌって子犬?
これまでにないかわいい名前、台風の名前は誰が決めているのか気になったので調べてみました!
その結果、思ったよりちゃんとした組織で決めていることがわかりました!
台風の名前の決め方、台風の名前140個を見ていきましょう!
台風14号 コイヌ 発生
9月30日(土)午前3時、フィリピンの東で台風14号「コイヌ」が発生しました。中心気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。台風14号は今後、発達しながら西よりに進む見通しです。
tenki.jp
えーっ?!コイヌが発生?コイヌって犬のこと?と疑問に思いましたので調べました。
台風の名前 誰が決めているの?
台風の名前は、従来アメリカが人名をつけていましたが、2000年から、北西大西洋または南シナ海の領域で発生する台風には、台風委員会(日本を含む14カ国等が加盟)で加盟国などが提案した名前をつけることになりました。
つまりアジアの台風の名前は、アジアでつけよう!ということです。それまでは米国がつけていたそうです。
その目的は、アジア各国の文化の尊重と連帯強化、相互理解を推進することと、なじみのある呼び名で防災意識を高めること、だそうです。
全部で140個のアジア名が設定されており、そのうち日本は、10個の星座名を提案しています。特定な個人法人名、地名、商標など利害関係を発生させる可能性のあるものは避けて、「中立的な」星座名を選んでいるそうです。
台風委員会
台風の防災のために、こんな組織が存在していたんですね!
台風委員会(たいふういいんかい、The ESCAP/WMO Typhoon Committee)は、北西太平洋または南シナ海で発生する、台風防災に関する政府間組織。1968年、アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)及び世界気象機関(WMO)が共同で設立した。アジアと極東における台風被害への対策策定と実施を任務とする。本部はマカオにある。
Wikipedia
台風委員会 メンバー国
現在は、14カ国が加盟しています。
中国、香港、日本、ラオス、フィリピン、韓国、タイ、カンボジア、マレーシア、ベトナム、マカオ、北朝鮮、シンガポール、アメリカ
なんでアメリカが入っているのかわかりませんが???
グアムがあるからでしょうか?
台風の名前 アジア名 140個
日本が提案している台風の名称は10個、コイヌ、ヤギ、ウサギ、カジキ、コト、クジラ、コグマ、コンパス、トカゲ、ヤマネコ。
コイヌ、コグマって、イヌ、クマでもよかったんですよね?それをわざわざ「こども」にするところ、日本人らしいセンスですね!一気に親しみがわきます。大きな被害にならなければいいですが・・・。
以下は気象庁のホームページから抜粋しました。
名前を見ていくと、面白いです。
| 1 | カンボジア | Damrey | ダムレイ | 象 |
| 2 | 中国 | Haikui | ハイクイ | イソギンチャク |
| 3 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Kirogi | キロギー | がん(雁) |
| 4 | 香港 | Yun-yeung | インニョン | カモの一種(オシドリ)。香港で人気のある飲み物の名前。 |
| 5 | 日本 | Koinu | コイヌ | こいぬ座、小犬 |
| 6 | ラオス | Bolaven | ボラヴェン | 高原の名前 |
| 7 | マカオ | Sanba | サンバ | マカオの名所 |
| 8 | マレーシア | Jelawat | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
| 9 | ミクロネシア | Ewiniar | イーウィニャ | 嵐の神 |
| 10 | フィリピン | Maliksi | マリクシ | 速い |
| 11 | 韓国 | Gaemi | ケーミー | あり(蟻) |
| 12 | タイ | Prapiroon | プラピルーン | 雨の神 |
| 13 | 米国 | Maria | マリア | 女性の名前 |
| 14 | ベトナム | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
| 15 | カンボジア | Ampil | アンピル | タマリンド |
| 16 | 中国 | Wukong | ウーコン | (孫)悟空 |
| 17 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Jongdari | ジョンダリ | ひばり |
| 18 | 香港 | Shanshan | サンサン | 少女の名前 |
| 19 | 日本 | Yagi | ヤギ | やぎ座、山羊 |
| 20 | ラオス | Leepi | リーピ | ラオス南部の滝の名前 |
| 21 | マカオ | Bebinca | バビンカ | プリン |
| 22 | マレーシア | Pulasan | プラサン | 果物の名前 |
| 23 | ミクロネシア | Soulik | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 |
| 24 | フィリピン | Cimaron | シマロン | 野生の牛 |
| 25 | 韓国 | Jebi | チェービー | つばめ(燕) |
| 26 | タイ | Krathon | クラトーン | 果物の名前、サントル |
| 27 | 米国 | Barijat | バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
| 28 | ベトナム | Trami | チャーミー | 花の名前 |
| 29 | カンボジア | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前 |
| 30 | 中国 | Yinxing | インシン | 木の名前 |
| 31 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Toraji | トラジー | 桔梗 |
| 32 | 香港 | Man-yi | マンニィ | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
| 33 | 日本 | Usagi | ウサギ | うさぎ座、兎 |
| 34 | ラオス | Pabuk | パブーク | 淡水魚の名前 |
| 35 | マカオ | Wutip | ウーティップ | ちょう(蝶) |
| 36 | マレーシア | Sepat | セーパット | 淡水魚の名前 |
| 37 | ミクロネシア | Mun | ムーン | 6月 |
| 38 | フィリピン | Danas | ダナス | 経験すること |
| 39 | 韓国 | Nari | ナーリー | 百合 |
| 40 | タイ | Wipha | ウィパー | 女性の名前 |
| 41 | 米国 | Francisco | フランシスコ | 男性の名前 |
| 42 | ベトナム | Co-may | コメイ | 草の名前 |
| 43 | カンボジア | Krosa | クローサ | 鶴 |
| 44 | 中国 | Bailu | バイルー | 白鹿 |
| 45 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Podul | ポードル | やなぎ |
| 46 | 香港 | Lingling | レンレン | 少女の名前 |
| 47 | 日本 | Kajiki | カジキ | かじき座、旗魚 |
| 48 | ラオス | Nongfa | ノンファ | 池の名前 |
| 49 | マカオ | Peipah | ペイパー | 魚の名前 |
| 50 | マレーシア | Tapah | ターファー | なまず |
| 51 | ミクロネシア | Mitag | ミートク | 女性の名前 |
| 52 | フィリピン | Ragasa | ラガサ | 動きを速めること |
| 53 | 韓国 | Neoguri | ノグリー | たぬき |
| 54 | タイ | Bualoi | ブアローイ | お菓子の名前 |
| 55 | 米国 | Matmo | マットゥモ | 大雨 |
| 56 | ベトナム | Halong | ハーロン | 湾の名前 |
| 57 | カンボジア | Nakri | ナクリー | 花の名前 |
| 58 | 中国 | Fengshen | フンシェン | 風神 |
| 59 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Kalmaegi | カルマエギ | かもめ |
| 60 | 香港 | Fung-wong | フォンウォン | 山の名前(フェニックス) |
| 61 | 日本 | Koto | コト | こと座、琴 |
| 62 | ラオス | Nokaen | ノケーン | ツバメ |
| 63 | マカオ | Penha | ペンニャ | マカオの名所 |
| 64 | マレーシア | Nuri | ヌーリ | オウム |
| 65 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | 伝説上の女神 |
| 66 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | むち打つこと |
| 67 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | ばら |
| 68 | タイ | Mekkhala | メーカラー | 雷の天使 |
| 69 | 米国 | Higos | ヒーゴス | いちじく |
| 70 | ベトナム | Bavi | バービー | ベトナム北部の山の名前 |
| 71 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木の名前 |
| 72 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 海神 |
| 73 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Noul | ノウル | 夕焼け |
| 74 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
| 75 | 日本 | Kujira | クジラ | くじら座、鯨 |
| 76 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 |
| 77 | マカオ | Peilou | ペイロー | 鳥の名前 |
| 78 | マレーシア | Nangka | ナンカー | 果物の名前 |
| 79 | ミクロネシア | Saudel | ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 |
| 80 | フィリピン | Narra | ナーラ | 木の名前 |
| 81 | 韓国 | Gaenari | ケナリ | 花の名前 |
| 82 | タイ | Atsani | アッサニー | 雷 |
| 83 | 米国 | Etau | アータウ | 嵐雲 |
| 84 | ベトナム | Bang-Lang | バンラン | 花の名前 |
| 85 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 |
| 86 | 中国 | Dujuan | ドゥージェン | つつじ |
| 87 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Surigae | スリゲ | 鷲の名前 |
| 88 | 香港 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 |
| 89 | 日本 | Koguma | コグマ | こぐま座、小熊 |
| 90 | ラオス | Champi | チャンパー | 赤いジャスミン |
| 91 | マカオ | In-fa | インファ | 花火 |
| 92 | マレーシア | Cempaka | チャンパカ | ハーブの名前 |
| 93 | ミクロネシア | Nepartak | ニパルタック | 有名な戦士の名前 |
| 94 | フィリピン | Lupit | ルピート | 冷酷な |
| 95 | 韓国 | Mirinae | ミリネ | 天の川 |
| 96 | タイ | Nida | ニーダ | 女性の名前 |
| 97 | 米国 | Omais | オーマイス | 徘徊 |
| 98 | ベトナム | Conson | コンソン | 歴史的な観光地の名前 |
| 99 | カンボジア | Chanthu | チャンスー | 花の名前 |
| 100 | 中国 | Dianmu | ディアンムー | 雷の母 |
| 101 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Mindulle | ミンドゥル | たんぽぽ |
| 102 | 香港 | Lionrock | ライオンロック | 山の名前 |
| 103 | 日本 | Kompasu | コンパス | コンパス座、円や円弧を描くためのV字型の器具 |
| 104 | ラオス | Namtheun | ナムセーウン | 川の名前 |
| 105 | マカオ | Malou | マーロウ | めのう(瑪瑙) |
| 106 | マレーシア | Nyatoh | ニヤトー | 木の名前 |
| 107 | ミクロネシア | Rai | ライ | ヤップ島の石の貨幣 |
| 108 | フィリピン | Malakas | マラカス | 強い |
| 109 | 韓国 | Megi | メーギー | なまず |
| 110 | タイ | Chaba | チャバ | ハイビスカス |
| 111 | 米国 | Aere | アイレー | 嵐 |
| 112 | ベトナム | Songda | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 |
| 113 | カンボジア | Trases | トローセス | キツツキ |
| 114 | 中国 | Mulan | ムーラン | 花の名前 |
| 115 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Meari | メアリー | やまびこ |
| 116 | 香港 | Ma-on | マーゴン | 山の名前(馬の鞍) |
| 117 | 日本 | Tokage | トカゲ | とかげ座、蜥蜴 |
| 118 | ラオス | Hinnamnor | ヒンナムノー | 国立保護区の名前 |
| 119 | マカオ | Muifa | ムイファー | 梅の花 |
| 120 | マレーシア | Merbok | マールボック | 鳥の名前 |
| 121 | ミクロネシア | Nanmadol | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 |
| 122 | フィリピン | Talas | タラス | 鋭さ |
| 123 | 韓国 | Noru | ノルー | のろじか(鹿) |
| 124 | タイ | Kulap | クラー | ばら |
| 125 | 米国 | Roke | ロウキー | 男性の名前 |
| 126 | ベトナム | Sonca | ソンカー | さえずる鳥 |
| 127 | カンボジア | Nesat | ネサット | 漁師 |
| 128 | 中国 | Haitang | ハイタン | 海棠 |
| 129 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Nalgae | ナルガエ | つばさ |
| 130 | 香港 | Banyan | バンヤン | 木の名前 |
| 131 | 日本 | Yamaneko | ヤマネコ | やまねこ座、山野にすむ猫 |
| 132 | ラオス | Pakhar | パカー | 淡水魚の名前 |
| 133 | マカオ | Sanvu | サンヴー | さんご(珊瑚) |
| 134 | マレーシア | Mawar | マーワー | ばら |
| 135 | ミクロネシア | Guchol | グチョル | うこん |
| 136 | フィリピン | Talim | タリム | 鋭い刃先 |
| 137 | 韓国 | Doksuri | トクスリ | わし(鷲) |
| 138 | タイ | Khanun | カーヌン | 果物の名前、パラミツ |
| 139 | 米国 | Lan | ラン | 嵐 |
| 140 | ベトナム | Saola | サオラー | ベトナムレイヨウ |
まとめ
アメリカは人名で台風の名前をつけていましたが、同じ名前の人や良い気はしないですよね。
アメリカは、まだ人名をつけているようですが、、、
アジア各国の名前の付け方は、個性があって面白いですね。
「こども」を選ぶ日本人のネーミングセンスも素晴らしいと思います!
